Описание
№ п/п | Дата размещения извещения в ЕИС/Дата заключения контракта | № извещения в ЕИС | Идентификационный код закупки (ИКЗ) | Способ определения поставщика | Наименование товара, работ, услуг | Начальная максимальная цена (НМЦК), руб. |
| -/08.02.2021 | - | 21 1440102923744010100100020013511247 | Единственный поставщик (п. 29 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ) | Продажа электрической энергии (мощности) | 238 000,00 |
| -/17.02.2021 | - | 21 1440109293744010100100060016110242 |
Единственный поставщик (п. 1 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ) | Предоставление доступа к телефонной сети связи общего пользования, автоматической местное соединение, автоматическое внутризоновое телефонное соединение | 56 400,00 |
-/18.07.2021 | - | 21 1440109293744010100100010011920244 | Единственный поставщик (п. 2 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ) | бензин автомобильный | 45 274,95 | |
21.09.2021/ 27.09.2021 | 211440109293744010100100080012219244 | Запрос котировок в электронном формате | Перчатки нитриловые | 38 275,20 | ||
21.09.2021/ 27.09.2021 | 211440109293744010100100100012825244 | Запрос котировок в электронном формате | Рециркулятор воздуха | 12 000,00 | ||
-/29.09.2021 | - | 211440109293744010100100010021920244 | Единственный поставщик (п. 2 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ) | бензин автомобильный | 45 064,89 | |
30.09.2021/06.10.2021 | 211440109293744010100100090011395244 | Запрос котировок в электронном формате | Маска одноразовая | 14 800,00 | ||
30.09.2021/06.10.2021 | 211440109293744010100100030011712244 | Запрос котировок в электронном формате | Бумага офисная А4 | 31 510,00 | ||
-/06.12.2021 | - | 21 1440109293744010100100020023511247 | Единственный поставщик (п. 29 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ) | Продажа электрической энергии (мощности) | 480 000,00 | |
-/27.12.2021 | - | 21 1440109293744010100100010011920244 | Единственный поставщик (п. 2 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ) | бензин автомобильный | 89 370,00 | |
-/27.12.2021 | - | 21 1440109293744010100100060016110242 | Единственный поставщик (п. 1 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ) | Предоставление доступа к телефонной сети связи общего пользования, автоматической местное соединение, автоматическое внутризоновое телефонное соединение | 14 100,00 |
