Описание
Список лиц, не сдавших удостоверения адвоката в связи с прекращением статуса адвоката
№ п/п | ФИО адвоката Костромской области и его регистрационный номер | Номер удостоверения адвоката Костромской области | Реквизиты распоряжения Управления о прекращении статуса адвоката Костромской области |
1. | Бачериков Евгений Владимирович 44/6 | № 6 от 18.09.2002 | № 122-р от 27.04.2020 |
2. | Веселов Валентин Егорович 44/10 | № 10 от 18.09.2002 | № 1037 от 18.12.2006 |
3. | Веселов Павел Иванович 44/11 | № 11 от 18.09.2002 | № 279-р от 30.06.2010 |
4. | Красоткина Вера Ивановна 44/23 | № 23 от 18.09.2002 | № 173-р от 29.03.2013 |
5. | Лебедев Руслан Альбертович 44/24 | № 24 от 18.09.2002 | № 68-р от 01.03. 2018 |
6. | Макаров Алексей Юрьевич 44/25 | № 25 от 18.09.2002 № 265 от 11.07.2006 № 324 от 17.06.2010 № 425 от 04.02.2016 | № 68-р от 01.03. 2018 |
7. | Соболев Александр Юрьевич 44/49 | № 49 от 18.09.2020 № 371 от 23.07.2013 | № 216-р от 05.06.2018 |
8. | Сомова Оксана Николаевна 44/ 50 | № 50 от 01.11.2002 | статус действующий |
9. | Стакин Андрей Александрович 44/53 | № 53 от 18.09.2002 | № 331 от 05.11.2004 |
10. | Болотина Юлия Владимировна 44/ 65 | № 65 от 18.09.2002 | № 257 от 19.12.2003 |
11. | Герцев Александр Валерьевич 44/66 | № 66 от 01.11.2002 № 222 от 07.07.2003 | статус действующий |
12. | Дородных Анжела Николаевна 44/69 | № 69 от 18.09.2002 | № 549 от 03.09.2007 |
13. | Лепин Игорь Борисович 44/73 | № 73 от 18.09.2002 | № 234-р от 27.06.2016 |
14. | Виноградов Александр Владимирович 44/90 | № 90 от 18.09.2002 | № 144 от 04.05.2005 |
15. | Гарецкий Петр Лаврентьевич 44/92 | № 92 от 18.09.2002 | № 299 от 23.08.2005 |
16. | Дубова Ольга Александровна 44/93 | № 93 от 18.09.2002 | № 291 от 10.12.2002 |
17. | Зинченко Андрей Владимирович 44/94 | № 94 от 18.09.2002 | № 380–р от 08.07.2013 |
18. | Мартынова Ольга Юрьевна 44/104 | № 104 от 18.09.2002 | № 182 от 20.05.2005 |
19. | Мойсак Владимир Петрович 44/105 | № 105 от 18.09.2002 | № 477 от 27.12.2005 |
20. | Просвиряков Владимир Николаевич 44/111 | № 111 от 18.09.2002 | № 466-р от 19.12.2018 |
21. | Смирнов Артем Николаевич 44/114 | № 114 от 01.11.2002 № 276 от 13.07.2007 | № 308-р от 06.08.2012 |
22. | Вишняков Зотик Васильевич 44/125 | № 125 от 18.09.2002 | № 36 от 17.02.2003 |
23. | Гусаковская Людмила Леонидовна 44/127 | № 127 от 18.09.2002 | статус действующий |
24. | Петров Александр Иванович 44/129 | № 129 от 18.09.2002 | № 330 от 05.11.2004 |
25. | Сычев Петр Иванович 44/135 | № 249 от 08.08.2005 | № 146-р от 19.04.2012 |
26. | Ушакова Евгения Николаевна 44/136 | № 136 от 18.09.2002 | № 479 от 27.12.2005 |
27. | Херувимов Евгений Иванович 44/141 | № 141 от 18.09.2002 | № 16 от 15.01.2003 |
28. | Голиков Алексей Николаевич 44/148 | № 148 от 18.09.2002 | № 327-р от 04.09.2018 |
29. | Гуляева Людмила Яковлевна 44/151 | № 151 от 18.09.2002 | № 196-р от 25.05.2012 |
30. | Козырев Андрей Владимирович 44/159 | № 159 от 18.09.2002 | № 312-р от 28.09.2015 |
31. | Свистов Сергей Серафимович 44/167 | № 167 от 18.09.2002 | № 69-р от 05.03.2018 |
32. | Кулаков Сергей Викторович 44/184 | № 184 от 18.09.2002 | № 107 от 11.04.2005 |
33. | Огнев Николай Васильевич 44/187 | № 187 от 18.09.2002 | статус действующий |
34. | Фролов Валентин Петрович 44/197 | № 197 от 18.09.2002 | № 478 от 27.12.2005 |
35. | Шпилевая Таисия Ивановна 44/199 | № 199 от 18.09.2002 | № 68-р от 01.03.2018 |
36. | Шкаликов Сергей Дмитриевич 44/207 | № 207 от 25.11.2002 | № 406-р от 29.09.2010 |
37. | Кондрат Елена Николаевна 44/209 | № 209 от 01.04.2003 | № 17 от 19.01.2005 |
38. | Алимов Рустам Сайумронович 44/245 | № 245 от 01.03.2005 | № 340 от 18.05.2006 |
39. | Мут Виктор Владимирович 44/239 | № 246 от 11.04.2005 | № 529 от 06.07.2006 |
40. | Волконская Ольга Николаевна 44/253 | № 264 от 30.06.2006 | № 193-р от 01.07.2015 |
41. | Князева Карина Владимировна 44/339 | № 413 от 31.08.2015 | статус действующий |
42. | Мусинов Александр Васильевич 44/108 | № 108 от 18.09.2002 | № 304-р от 02.08.2021 |
43. | Симагин Андрей Александрович 44/359 | № 430 от 27.06.2016 | статус действующий |
|
